- Page d'accueil
- SYSTEME D'ECHELLES A CABLES
- GAMME HERCULE
- ELEMENTS DE RACCORDEMENT
- CONCAVES/CONVEXES HERCULE
CONCAVES/CONVEXES HERCULE
Je choisis mes articles
SZ - Acier galvanisé à chaud en continu selon NF EN 10 346 - BS 2989 - ASTM A653
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC/CV HERCULE 75x200 SZ | 578538 | 2.061 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 75x300 SZ | 578561 | 2.226 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 75x400 SZ | 578562 | 2.450 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 75x500 SZ | 578563 | 2.556 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 75x600 SZ | 578564 | 2.709 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 75x700 SZ | 578565 | 2.862 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 75x800 SZ | 578566 | 3.050 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 75x900 SZ | 578567 | 3.168 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x200 SZ | 578743 | 2.592 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x300 SZ | 578332 | 2.745 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x400 SZ | 578333 | 2.898 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x500 SZ | 578334 | 3.050 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x600 SZ | 578335 | 3.203 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x700 SZ | 578336 | 3.375 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x800 SZ | 578337 | 3.540 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x900 SZ | 578338 | 3.705 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x200 SZ | 578719 | 3.086 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x300 SZ | 578087 | 3.200 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x400 SZ | 578088 | 3.392 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x500 SZ | 578089 | 3.545 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x600 SZ | 578090 | 3.660 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x700 SZ | 578002 | 3.869 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x800 SZ | 578003 | 4.034 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x900 SZ | 578093 | 4.120 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 75x1000 SZ | 578568 | 3.380 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x1000 SZ | 578339 | 3.870 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x1000 SZ | 578004 | 4.364 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT |
GC - Acier galvanisé à chaud après fabrication selon ISO 1461 - BS 729 - ASTM A123
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC/CV HERCULE 75x200 GC | 579538 | 2.307 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 75x300 GC | 579561 | 2.475 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 75x400 GC | 579562 | 2.630 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 75x500 GC | 579563 | 2.812 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 75x600 GC | 579564 | 2.980 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 75x700 GC | 579565 | 3.148 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 75x800 GC | 579566 | 3.316 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 75x900 GC | 579567 | 3.480 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x200 GC | 579743 | 2.851 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x300 GC | 579332 | 3.019 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x400 GC | 579333 | 3.187 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x500 GC | 579334 | 3.356 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x600 GC | 579335 | 3.524 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x700 GC | 579336 | 3.713 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x800 GC | 579537 | 3.860 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x900 GC | 579338 | 4.076 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x200 GC | 579719 | 3.395 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x300 GC | 579087 | 3.520 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x400 GC | 579088 | 3.731 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x500 GC | 579089 | 3.900 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x600 GC | 579090 | 4.026 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x700 GC | 579002 | 4.256 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x800 GC | 579003 | 4.438 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x900 GC | 579093 | 4.530 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 75x1000 GC | 579568 | 3.718 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x1000 GC | 579339 | 4.197 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x1000 GC | 579094 | 4.741 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT |
AL - Alliage d'aluminium 5754 suivant NF EN 573 / NF EN 485 / ASTM B 275 / ASTM B 209
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC/CV HERCULE 75x200 AL | 583538 | 0.961 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x200 AL | 583743 | 1.188 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x300 AL | 583332 | 1.258 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x600 AL | 583335 | 1.469 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x300 AL | 583087 | 1.485 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x500 AL | 583089 | 1.625 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x600 AL | 583090 | 1.696 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT |
I2 - Acier inoxydable X2CrNi 18-9 suivant NF EN 10088-2 / ASTM A240 / DIN 17440
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC/CV HERCULE 75x300 I2 | 581561 | 2.293 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 75x600 I2 | 581564 | 2.761 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x300 I2 | 581332 | 2.797 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x600 I2 | 581335 | 3.265 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x300 I2 | 581087 | 3.301 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x600 I2 | 581090 | 3.769 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT |
I3 - Acier inoxydable X2CrNiMo 17-12-2 suivant NF EN 10088-2 / ASTM A240 / DIN 17440
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TE HERCULE 150x400 I3 | 582096 | 13.119 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x300 I3 | 582332 | 2.760 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x500 I3 | 582333 | 3.070 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x600 I3 | 582335 | 3.265 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 100x700 I3 | 582336 | 3.370 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x300 I3 | 582087 | 3.301 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x500 I3 | 582089 | 3.572 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x600 I3 | 582090 | 3.769 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CC/CV HERCULE 150x900 I3 | 582093 | 4.236 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT |