- Page d'accueil
- SYSTEME D'ECHELLES A CABLES
- GAMME HERCULE
- ACCESSOIRES
- SORTIE DE CABLES SC
SORTIE DE CABLES SC
Je choisis mes articles
SZ - Acier galvanisé à chaud en continu selon NF EN 10 346 - BS 2989 - ASTM A653
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 200 SZ | 578937 | 0.645 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 300 SZ | 578938 | 1.081 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 400 SZ | 578939 | 1.517 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 500 SZ | 578940 | 1.952 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 600 SZ | 578941 | 2.388 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 700 SZ | 578942 | 2.824 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 800 SZ | 578943 | 3.260 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 900 SZ | 578944 | 3.700 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 1000 SZ | 578945 | 4.130 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT |
GC - Acier galvanisé à chaud après fabrication selon ISO 1461 - BS 729 - ASTM A123
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 200 GC | 579937 | 0.709 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 300 GC | 579938 | 1.189 | - | - | - | 1.50 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 400 GC | 579939 | 1.668 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 500 GC | 579940 | 2.147 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 600 GC | 579941 | 2.626 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 700 GC | 579942 | 3.106 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 800 GC | 579943 | 3.586 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 900 GC | 579944 | 4.070 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 1000 GC | 579945 | 4.550 | - | - | - | 1.50 | 0,00 € / P | 0,00€ HT |
AL - Alliage d'aluminium 5754 suivant NF EN 573 / NF EN 485 / ASTM B 275 / ASTM B 209
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 200 AL | 583937 | 0.222 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 300 AL | 583938 | 0.371 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 400 AL | 583939 | 0.521 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 600 AL | 583941 | 0.821 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 900 AL | 583944 | 1.271 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT |
I2 - Acier inoxydable X2CrNi 18-9 suivant NF EN 10088-2 / ASTM A240 / DIN 17440
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 300 I2 | 681938 | 1.102 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT |
I3 - Acier inoxydable X2CrNiMo 17-12-2 suivant NF EN 10088-2 / ASTM A240 / DIN 17440
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 300 I3 | 682938 | 1.102 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 600 I3 | 682941 | 2.434 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | SORTIE CABLE SC HERC 800 I3 | 582943 | 3.322 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT |