RAIL U 4530
Je choisis mes articles
SZ - Acier galvanisé à chaud en continu selon NF EN 10 346 - BS 2989 - ASTM A653
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RAIL U 4530 2M SZ | 710705 | 1.220 | - | 2000 | - | 2.00 | Soit 1 unité de 1m | 0,00 € / M | 0,00€ HT | |
![]() | RAIL U 4530 3M SZ | 710706 | 1.220 | - | 3000 | - | 2.00 | Soit 1 unité de 1m | 23,30 € / M | 23,30€ HT | |
![]() | RAIL U 4530 6M SZ | 710707 | 1.220 | - | 6000 | - | 2.00 | Soit 1 unité de 1m | 0,00 € / M | 0,00€ HT | |
![]() | RAIL U 4530 200 SZ | 710695 | 0.244 | - | 200 | - | 2.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | RAIL U 4530 300 SZ | 710696 | 0.366 | - | 300 | - | 2.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | RAIL U 4530 400 SZ | 710697 | 0.488 | - | 400 | - | 2.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | RAIL U 4530 500 SZ | 710698 | 0.610 | - | 500 | - | 2.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | RAIL U 4530 600 SZ | 710699 | 0.732 | - | 600 | - | 2.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | RAIL U 4530 700 SZ | 710700 | 0.854 | - | 700 | - | 2.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | RAIL U 4530 800 SZ | 710701 | 0.976 | - | 800 | - | 2.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | RAIL U 4530 900 SZ | 710702 | 1.098 | - | 900 | - | 2.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | RAIL U 4530 1000 SZ | 710703 | 1.220 | - | 1000 | - | 2.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | RAIL U 4530 1500 SZ | 710704 | 1.830 | - | 1500 | - | 2.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT |
GC - Acier galvanisé à chaud après fabrication selon ISO 1461 - BS 729 - ASTM A123
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RAIL U 4530 3M GC | 710718 | 1.342 | - | 3000 | - | 2.00 | Soit 1 unité de 1m | 34,25 € / M | 34,25€ HT | |
![]() | RAIL U 4530 6M GC | 710719 | 1.342 | - | 6000 | - | 2.00 | Soit 1 unité de 1m | 0,00 € / M | 0,00€ HT | |
![]() | RAIL U 4530 200 GC | 710708 | 0.269 | - | 200 | - | 2.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | RAIL U 4530 300 GC | 710709 | 0.403 | - | 300 | - | 2.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | RAIL U 4530 400 GC | 710710 | 0.537 | - | 400 | - | 2.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | RAIL U 4530 500 GC | 710711 | 0.671 | - | 500 | - | 2.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | RAIL U 4530 600 GC | 710712 | 0.805 | - | 600 | - | 2.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | RAIL U 4530 700 GC | 710713 | 0.940 | - | 700 | - | 2.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | RAIL U 4530 800 GC | 710714 | 1.074 | - | 800 | - | 2.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | RAIL U 4530 900 GC | 710715 | 1.208 | - | 900 | - | 2.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | RAIL U 4530 1000 GC | 710716 | 1.342 | - | 1000 | - | 2.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | RAIL U 4530 1500 GC | 710717 | 2.013 | - | 1500 | - | 2.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT |
I2 - Acier inoxydable X2CrNi 18-9 suivant NF EN 10088-2 / ASTM A240 / DIN 17440
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RAIL U 4530 3M I2 | 710720 | 1.228 | - | 3000 | - | 2.00 | Soit 1 unité de 1m | 0,00 € / M | 0,00€ HT | |
![]() | RAIL U 4530 6M I2 | 710721 | 1.228 | - | 6000 | - | 2.00 | Soit 1 unité de 1m | 0,00 € / M | 0,00€ HT |
I3 - Acier inoxydable X2CrNiMo 17-12-2 suivant NF EN 10088-2 / ASTM A240 / DIN 17440
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RAIL U 4530 3M I3 | 710722 | 1.240 | - | 3000 | - | 2.00 | Soit 1 unité de 1m | 0,00 € / M | 0,00€ HT |