Produit Bleu
CONSOLES S150U
- Sécurisant : le montage des consoles dans l'échelle ne peut être déboîté
- Rapide : encliquetage sans boulons
- Fixation murale directe
- Fixation sur échelle S150U pour pendard simple, double ou dos à dos
- Fixation sur rail STRUT 41
Je choisis mes articles
SZ - Acier galvanisé à chaud en continu selon NF EN 10 346 - BS 2989 - ASTM A653
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Produit Bleu | CONSOLE S150U C100N SZ | 757021 | 0.130 | - | 118 | - | 1.20 | 6,85 € / P | 6,85€ HT | ||
![]() | CONSOLE S150U C150N SZ | 757022 | 0.160 | - | 168 | - | 1.00 | 8,70 € / P | 8,70€ HT | ||
![]() Produit Bleu | CONSOLE S150U C200N SZ | 757023 | 0.180 | - | 218 | - | 1.00 | 9,35 € / P | 9,35€ HT | ||
![]() Produit Bleu | CONSOLE S150U C300N SZ | 757024 | 0.470 | - | 318 | - | 1.00 | 13,15 € / P | 13,15€ HT | ||
![]() Produit Bleu | CONSOLE S150U C400N SZ | 757025 | 0.540 | - | 418 | - | 1.00 | 20,05 € / P | 20,05€ HT | ||
![]() Produit Bleu | CONSOLE S150U C500N SZ | 757026 | 1.110 | - | 518 | - | 2.00 | 32,40 € / P | 32,40€ HT | ||
![]() | CONSOLE S150U C600N SZ | 757027 | 1.240 | - | 618 | - | 2.00 | 38,45 € / P | 38,45€ HT |
ZM - Zingage électrolytique en finition Haute Tenue Corrosion
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONSOLE S150U C100N ZM | 758021 | 0.130 | - | 118 | - | 1.20 | 9,75 € / P | 9,75€ HT | ||
![]() | CONSOLE S150U C150N ZM | 758022 | 0.160 | - | 168 | - | 1.20 | 11,70 € / P | 11,70€ HT | ||
![]() | CONSOLE S150U C200N ZM | 758023 | 0.180 | - | 218 | - | 1.20 | 12,95 € / P | 12,95€ HT | ||
![]() | CONSOLE S150U C300N ZM | 758024 | 0.470 | - | 318 | - | 1.50 | 16,65 € / P | 16,65€ HT | ||
![]() | CONSOLE S150U C400N ZM | 758025 | 0.540 | - | 418 | - | 1.50 | 28,20 € / P | 28,20€ HT | ||
![]() | CONSOLE S150U C500N ZM | 758026 | 1.110 | - | 518 | - | 2.00 | 48,90 € / P | 48,90€ HT | ||
![]() | CONSOLE S150U C600N ZM | 758027 | 1.240 | - | 618 | - | 2.00 | 55,35 € / P | 55,35€ HT |
I2 - Acier inoxydable X2CrNi 18-9 suivant NF EN 10088-2 / ASTM A240 / DIN 17440
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONSOLE S150U C100N I2 | 759021 | 0.130 | - | 118 | - | 1.20 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONSOLE S150U C150N I2 | 759022 | 0.160 | - | 168 | - | 1.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONSOLE S150U C200N I2 | 759023 | 0.180 | - | 218 | - | 1.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONSOLE S150U C300N I2 | 759024 | 0.470 | - | 318 | - | 1.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONSOLE S150U C400N I2 | 759025 | 0.540 | - | 418 | - | 1.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONSOLE S150U C500N I2 | 759026 | 1.110 | - | 518 | - | 2.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONSOLE S150U C600N I2 | 759027 | 1.240 | - | 618 | - | 2.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT |
I3 - Acier inoxydable X2CrNiMo 17-12-2 suivant NF EN 10088-2 / ASTM A240 / DIN 17440
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONSOLE S150U C100N I3 | 760021 | 0.130 | - | 118 | - | 1.20 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONSOLE S150U C150N I3 | 760022 | 0.160 | - | 168 | - | 1.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONSOLE S150U C200N I3 | 760023 | 0.180 | - | 218 | - | 1.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONSOLE S150U C300N I3 | 760024 | 0.470 | - | 318 | - | 1.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONSOLE S150U C400N I3 | 760025 | 0.540 | - | 418 | - | 1.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONSOLE S150U C500N I3 | 760026 | 1.110 | - | 518 | - | 2.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONSOLE S150U C600N I3 | 760027 | 1.240 | - | 618 | - | 2.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT |