Produit Bleu
CONSOLES UFL
- Fixation SANS boulons pour les chemins de câbles en fil
- Fixation murale ou plafond directe
- Fixation des consoles sur rail S100U ou STRUT 41
- Breveté
Je choisis mes articles
SZ - Acier galvanisé à chaud en continu selon NF EN 10 346 - BS 2989 - ASTM A653
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Produit Bleu | CONSOLE UFL-10 SZ | 747001 | 0.320 | 60.00 | 165 | - | 2.00 | 6,65 € / P | 6,65€ HT | ||
![]() Produit Bleu | CONSOLE UFL-15 SZ | 747002 | 0.380 | 60.00 | 215 | - | 2.00 | 8,80 € / P | 8,80€ HT | ||
![]() Produit Bleu | CONSOLE UFL-20 SZ | 747003 | 0.430 | 60.00 | 265 | 120.00 | 2.00 | 11,10 € / P | 11,10€ HT | ||
![]() Produit Bleu | CONSOLE UFL-25 SZ | 747004 | 0.560 | 60.00 | 315 | - | 2.00 | 13,65 € / P | 13,65€ HT | ||
![]() Produit Bleu | CONSOLE UFL-30 SZ | 747005 | 0.600 | 60.00 | 365 | - | 2.00 | 15,70 € / P | 15,70€ HT |
ZM - Zingage électrolytique en finition Haute Tenue Corrosion
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONSOLE UFL-10 ZM | 748001 | 0.320 | 60.00 | 165 | - | 2.00 | 9,80 € / P | 9,80€ HT | ||
![]() | CONSOLE UFL-15 ZM | 748002 | 0.380 | 60.00 | 215 | - | 2.00 | 11,85 € / P | 11,85€ HT | ||
![]() | CONSOLE UFL-20 ZM | 748003 | 0.430 | 60.00 | 265 | - | 2.00 | 15,10 € / P | 15,10€ HT | ||
![]() | CONSOLE UFL-25 ZM | 748004 | 0.560 | 60.00 | 315 | - | 2.00 | 17,40 € / P | 17,40€ HT | ||
![]() | CONSOLE UFL-30 ZM | 748005 | 0.600 | 60.00 | 365 | - | 2.00 | 19,25 € / P | 19,25€ HT |
I3 - Acier inoxydable X2CrNiMo 17-12-2 suivant NF EN 10088-2 / ASTM A240 / DIN 17440
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONSOLE UFL-10 I3 | 750001 | 0.320 | 60.00 | 165 | 120.00 | 2.00 | 31,20 € / P | 31,20€ HT | ||
![]() | CONSOLE UFL-15 I3 | 750002 | 0.380 | 60.00 | 215 | 120.00 | 2.00 | 34,75 € / P | 34,75€ HT | ||
![]() | CONSOLE UFL-20 I3 | 750003 | 0.430 | 60.00 | 265 | 120.00 | 2.00 | 38,10 € / P | 38,10€ HT | ||
![]() | CONSOLE UFL-25 I3 | 750004 | 0.560 | 60.00 | 315 | 170.00 | 2.00 | 44,60 € / P | 44,60€ HT | ||
![]() | CONSOLE UFL-30 I3 | 750005 | 0.600 | 60.00 | 365 | 170.00 | 2.00 | 47,15 € / P | 47,15€ HT |