CONVEXES GBRS
Je choisis mes articles
SZ - Acier galvanisé à chaud en continu selon NF EN 10 346 - BS 2989 - ASTM A653
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONVEXE GBRS 24x50 SZ | 518535 | 0.560 | - | - | - | - | 66,30 € / P | 66,30€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 24x75 SZ | 518540 | 0.650 | - | - | - | - | 66,30 € / P | 66,30€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x50 SZ | 518536 | 0.838 | - | - | - | - | 71,75 € / P | 71,75€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x75 SZ | 518541 | 0.934 | - | - | - | - | 71,75 € / P | 71,75€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x75 SZ | 518542 | 1.160 | - | - | - | - | 78,55 € / P | 78,55€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 24x100 SZ | 518545 | 0.750 | - | - | - | - | 66,30 € / P | 66,30€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 24x147 SZ | 518555 | 0.930 | - | - | - | - | 69,65 € / P | 69,65€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 24x195 SZ | 518565 | 1.110 | - | - | - | - | 72,90 € / P | 72,90€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x100 SZ | 518546 | 1.029 | - | - | - | - | 71,75 € / P | 71,75€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x147 SZ | 518556 | 1.219 | - | - | - | - | 79,45 € / P | 79,45€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x195 SZ | 518566 | 1.409 | - | - | - | - | 79,75 € / P | 79,75€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x316 SZ | 518581 | 1.885 | - | - | - | - | 86,45 € / P | 86,45€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x412 SZ | 518591 | 2.266 | - | - | - | - | 94,45 € / P | 94,45€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x507 SZ | 518611 | 2.647 | - | - | - | - | 100,35 € / P | 100,35€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x100 SZ | 518547 | 1.250 | - | - | - | - | 78,55 € / P | 78,55€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x147 SZ | 518557 | 1.430 | - | - | - | - | 82,15 € / P | 82,15€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x195 SZ | 518567 | 1.620 | - | - | - | - | 85,50 € / P | 85,50€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x316 SZ | 518582 | 2.080 | - | - | - | - | 93,45 € / P | 93,45€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x412 SZ | 518592 | 2.450 | - | - | - | - | 101,30 € / P | 101,30€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x507 SZ | 518612 | 2.820 | - | - | - | - | 106,95 € / P | 106,95€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x100 SZ | 518548 | 1.520 | - | - | - | - | 84,35 € / P | 84,35€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x147 SZ | 518558 | 1.710 | - | - | - | - | 87,60 € / P | 87,60€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x195 SZ | 518568 | 1.890 | - | - | - | - | 91,25 € / P | 91,25€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x316 SZ | 518583 | 2.350 | - | - | - | - | 100,35 € / P | 100,35€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x412 SZ | 518593 | 2.720 | - | - | - | - | 106,95 € / P | 106,95€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x507 SZ | 518613 | 3.090 | - | - | - | - | 113,90 € / P | 113,90€ HT |
GC - Acier galvanisé à chaud après fabrication selon ISO 1461 - BS 729 - ASTM A123
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONVEXE GBRS 24x50 GC | 519535 | 0.616 | - | - | - | - | 94,55 € / P | 94,55€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 24x75 GC | 519540 | 0.715 | - | - | - | - | 94,55 € / P | 94,55€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x50 GC | 519536 | 0.922 | - | - | - | - | 102,75 € / P | 102,75€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x75 GC | 519541 | 1.027 | - | - | - | - | 102,75 € / P | 102,75€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x75 GC | 519542 | 1.276 | - | - | - | - | 112,35 € / P | 112,35€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 24x100 GC | 519545 | 0.825 | - | - | - | - | 94,55 € / P | 94,55€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 24x147 GC | 519555 | 1.023 | - | - | - | - | 99,25 € / P | 99,25€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 24x195 GC | 519565 | 1.221 | - | - | - | - | 105,30 € / P | 105,30€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x100 GC | 519546 | 1.132 | - | - | - | - | 102,75 € / P | 102,75€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x147 GC | 519556 | 1.341 | - | - | - | - | 108,85 € / P | 108,85€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x195 GC | 519566 | 1.550 | - | - | - | - | 113,45 € / P | 113,45€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x316 GC | 519581 | 2.074 | - | - | - | - | 123,35 € / P | 123,35€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x412 GC | 519591 | 2.493 | - | - | - | - | 135,90 € / P | 135,90€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x507 GC | 519611 | 2.912 | - | - | - | - | 144,15 € / P | 144,15€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x100 GC | 519547 | 1.375 | - | - | - | - | 117,05 € / P | 117,05€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x147 GC | 519557 | 1.573 | - | - | - | - | 121,95 € / P | 121,95€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x195 GC | 519567 | 1.782 | - | - | - | - | 122,80 € / P | 122,80€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x316 GC | 519582 | 2.288 | - | - | - | - | 133,65 € / P | 133,65€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x412 GC | 519592 | 2.695 | - | - | - | - | 144,15 € / P | 144,15€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x507 GC | 519612 | 3.102 | - | - | - | - | 153,75 € / P | 153,75€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x100 GC | 519548 | 1.672 | - | - | - | - | 125,75 € / P | 125,75€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x147 GC | 519558 | 1.881 | - | - | - | - | 126,60 € / P | 126,60€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x195 GC | 519568 | 2.079 | - | - | - | - | 130,95 € / P | 130,95€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x316 GC | 519583 | 2.585 | - | - | - | - | 143,15 € / P | 143,15€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x412 GC | 519593 | 2.992 | - | - | - | - | 160,05 € / P | 160,05€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x507 GC | 519613 | 3.399 | - | - | - | - | 163,35 € / P | 163,35€ HT |
AL - Alliage d'aluminium 5754 suivant NF EN 573 / NF EN 485 / ASTM B 275 / ASTM B 209
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONVEXE GBRS 24x50 AL | 523535 | 0.001 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x50 AL | 523536 | 0.350 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x75 AL | 523541 | 0.001 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x75 AL | 523542 | 0.001 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x100 AL | 523546 | 0.253 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x147 AL | 523556 | 0.300 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x195 AL | 523566 | 0.323 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x316 AL | 523581 | 0.001 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x100 AL | 523547 | 0.001 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x147 AL | 523557 | 0.380 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x195 AL | 523567 | 0.001 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x316 AL | 523582 | 0.001 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x412 AL | 523592 | 0.001 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x100 AL | 523548 | 0.001 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x147 AL | 523558 | 0.001 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x195 AL | 523568 | 0.500 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x316 AL | 523583 | 0.001 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x412 AL | 523593 | 0.001 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x507 AL | 523613 | 0.001 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT |
I2 - Acier inoxydable X2CrNi 18-9 suivant NF EN 10088-2 / ASTM A240 / DIN 17440
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONVEXE GBRS 24x50 I2 | 521535 | 0.420 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x50 I2 | 521536 | 0.677 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x75 I2 | 521541 | 0.680 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x75 I2 | 521542 | 0.910 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x100 I2 | 521546 | 0.760 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x147 I2 | 521556 | 0.810 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x195 I2 | 521566 | 0.001 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x316 I2 | 521581 | 1.820 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x412 I2 | 521591 | 1.300 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x100 I2 | 521547 | 0.960 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x147 I2 | 521557 | 1.010 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x195 I2 | 521567 | 0.001 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x316 I2 | 521582 | 1.680 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x412 I2 | 521592 | 1.350 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x507 I2 | 521612 | 2.090 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x100 I2 | 521548 | 1.180 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x147 I2 | 521558 | 1.230 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x195 I2 | 521568 | 1.320 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x316 I2 | 521583 | 1.660 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x412 I2 | 521593 | 2.500 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x507 I2 | 521613 | 2.080 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT |
I3 - Acier inoxydable X2CrNiMo 17-12-2 suivant NF EN 10088-2 / ASTM A240 / DIN 17440
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONVEXE GBRS 24x50 I3 | 522535 | 0.470 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 24x75 I3 | 522540 | 0.520 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x50 I3 | 522536 | 0.650 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x75 I3 | 522541 | 0.001 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x75 I4 | 522542 | 0.910 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x100 I3 | 522546 | 0.760 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x147 I3 | 522556 | 0.810 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x195 I3 | 522566 | 1.360 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 48x316 I3 | 522581 | 0.001 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x100 I3 | 522547 | 0.001 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x147 I3 | 522557 | 1.010 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x195 I3 | 522567 | 0.001 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x316 I3 | 522582 | 0.001 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 72x412 I3 | 522592 | 0.001 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x100 I3 | 522548 | 1.180 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x147 I3 | 522558 | 0.001 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x195 I3 | 522568 | 1.320 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x316 I3 | 522583 | 1.660 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x412 I3 | 522593 | 0.001 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CONVEXE GBRS 96x507 I3 | 522613 | 0.001 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT |