CROIX
Je choisis mes articles
SZ - Acier galvanisé à chaud en continu selon NF EN 10 346 - BS 2989 - ASTM A653
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CROIX DALLE 24x50 SZ | 421001 | 0.882 | - | - | - | - | 93,20 € / P | 93,20€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x75 SZ | 421006 | 1.078 | - | - | - | - | 93,20 € / P | 93,20€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x50 SZ | 421002 | 1.176 | - | - | - | - | 98,20 € / P | 98,20€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x75 SZ | 421007 | 1.274 | - | - | - | - | 98,20 € / P | 98,20€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x75 SZ | 421008 | 1.568 | - | - | - | - | 104,20 € / P | 104,20€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x100 SZ | 421011 | 1.176 | - | - | - | - | 93,20 € / P | 93,20€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x123 SZ | 421016 | 1.372 | - | - | - | - | 106,50 € / P | 106,50€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x147 SZ | 421021 | 1.470 | - | - | - | - | 106,50 € / P | 106,50€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x195 SZ | 421031 | 1.862 | - | - | - | - | 118,55 € / P | 118,55€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x316 SZ | 421046 | 2.843 | - | - | - | - | 130,80 € / P | 130,80€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x412 SZ | 421056 | 3.823 | - | - | - | - | 157,75 € / P | 157,75€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x507 SZ | 421080 | 5.000 | - | - | - | - | 173,05 € / P | 173,05€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x100 SZ | 421012 | 1.470 | - | - | - | - | 98,20 € / P | 98,20€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x123 SZ | 421017 | 1.568 | - | - | - | - | 111,35 € / P | 111,35€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x147 SZ | 421022 | 1.764 | - | - | - | - | 111,35 € / P | 111,35€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x195 SZ | 421032 | 2.058 | - | - | - | - | 123,60 € / P | 123,60€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x316 SZ | 421047 | 3.137 | - | - | - | - | 136,80 € / P | 136,80€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x412 SZ | 421057 | 4.117 | - | - | - | - | 164,00 € / P | 164,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x507 SZ | 421081 | 5.196 | - | - | - | - | 179,30 € / P | 179,30€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x604 SZ | 421091 | 6.470 | - | - | - | - | 192,95 € / P | 192,95€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x100 SZ | 421013 | 1.666 | - | - | - | - | 104,20 € / P | 104,20€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x123 SZ | 421018 | 1.862 | - | - | - | - | 116,10 € / P | 116,10€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x147 SZ | 421023 | 1.960 | - | - | - | - | 116,10 € / P | 116,10€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x195 SZ | 421033 | 2.352 | - | - | - | - | 128,25 € / P | 128,25€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x316 SZ | 421048 | 3.333 | - | - | - | - | 141,70 € / P | 141,70€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x412 SZ | 421058 | 4.313 | - | - | - | - | 168,90 € / P | 168,90€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x507 SZ | 421082 | 5.490 | - | - | - | - | 184,25 € / P | 184,25€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x604 SZ | 421092 | 6.764 | - | - | - | - | 197,75 € / P | 197,75€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x100 SZ | 421014 | 1.960 | - | - | - | - | 109,15 € / P | 109,15€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x123 SZ | 421019 | 2.058 | - | - | - | - | 122,50 € / P | 122,50€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x147 SZ | 421024 | 2.254 | - | - | - | - | 122,50 € / P | 122,50€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x195 SZ | 421034 | 2.549 | - | - | - | - | 134,70 € / P | 134,70€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x316 SZ | 421049 | 3.627 | - | - | - | - | 147,95 € / P | 147,95€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x412 SZ | 421059 | 4.607 | - | - | - | - | 175,00 € / P | 175,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x507 SZ | 421083 | 5.686 | - | - | - | - | 189,10 € / P | 189,10€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x604 SZ | 421093 | 6.960 | - | - | - | - | 202,90 € / P | 202,90€ HT |
GC - Acier galvanisé à chaud après fabrication selon ISO 1461 - BS 729 - ASTM A123
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CROIX DALLE 24x50 GC | 422001 | 0.970 | - | - | - | - | 137,30 € / P | 137,30€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x75 GC | 422006 | 1.186 | - | - | - | - | 137,30 € / P | 137,30€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x50 GC | 422002 | 1.294 | - | - | - | - | 143,35 € / P | 143,35€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x75 GC | 422007 | 1.401 | - | - | - | - | 143,35 € / P | 143,35€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x75 GC | 422008 | 1.725 | - | - | - | - | 150,80 € / P | 150,80€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x100 GC | 422011 | 1.294 | - | - | - | - | 137,30 € / P | 137,30€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x123 GC | 422016 | 1.509 | - | - | - | - | 155,00 € / P | 155,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x147 GC | 422021 | 1.617 | - | - | - | - | 155,00 € / P | 155,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x195 GC | 422031 | 2.049 | - | - | - | - | 172,75 € / P | 172,75€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x316 GC | 422046 | 3.127 | - | - | - | - | 190,70 € / P | 190,70€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x412 GC | 422056 | 4.205 | - | - | - | - | 230,50 € / P | 230,50€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x507 GC | 422080 | 5.500 | - | - | - | - | 251,85 € / P | 251,85€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x100 GC | 422012 | 1.617 | - | - | - | - | 143,35 € / P | 143,35€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x123 GC | 422017 | 1.725 | - | - | - | - | 162,65 € / P | 162,65€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x147 GC | 422022 | 1.941 | - | - | - | - | 162,65 € / P | 162,65€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x195 GC | 422032 | 2.264 | - | - | - | - | 180,20 € / P | 180,20€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x316 GC | 422047 | 3.450 | - | - | - | - | 199,70 € / P | 199,70€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x412 GC | 422057 | 4.529 | - | - | - | - | 238,25 € / P | 238,25€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x507 GC | 422081 | 5.715 | - | - | - | - | 260,95 € / P | 260,95€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x604 GC | 422091 | 7.117 | - | - | - | - | 284,20 € / P | 284,20€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x100 GC | 422013 | 1.833 | - | - | - | - | 150,80 € / P | 150,80€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x123 GC | 422018 | 2.049 | - | - | - | - | 170,35 € / P | 170,35€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x147 GC | 422023 | 2.156 | - | - | - | - | 170,35 € / P | 170,35€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x195 GC | 422033 | 2.588 | - | - | - | - | 187,95 € / P | 187,95€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x316 GC | 422048 | 3.666 | - | - | - | - | 207,60 € / P | 207,60€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x412 GC | 422058 | 4.745 | - | - | - | - | 247,15 € / P | 247,15€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x507 GC | 422082 | 6.039 | - | - | - | - | 268,80 € / P | 268,80€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x604 GC | 422092 | 7.441 | - | - | - | - | 292,10 € / P | 292,10€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x100 GC | 422014 | 2.156 | - | - | - | - | 158,70 € / P | 158,70€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x123 GC | 422019 | 2.264 | - | - | - | - | 177,85 € / P | 177,85€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x147 GC | 422024 | 2.480 | - | - | - | - | 177,85 € / P | 177,85€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x195 GC | 422034 | 2.803 | - | - | - | - | 195,45 € / P | 195,45€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x316 GC | 422049 | 3.990 | - | - | - | - | 215,25 € / P | 215,25€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x412 GC | 422059 | 5.068 | - | - | - | - | 254,95 € / P | 254,95€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x507 GC | 422083 | 6.254 | - | - | - | - | 276,40 € / P | 276,40€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x604 GC | 422093 | 7.656 | - | - | - | - | 299,65 € / P | 299,65€ HT |
AL - Alliage d'aluminium 5754 suivant NF EN 573 / NF EN 485 / ASTM B 275 / ASTM B 209
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CROIX DALLE 24x50 AL | 426001 | 0.346 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x75 AL | 426006 | 0.409 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x50 AL | 426002 | 0.462 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x75 AL | 426007 | 0.525 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x75 AL | 426008 | 0.637 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x100 AL | 426011 | 0.474 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x123 AL | 426016 | 0.540 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x147 AL | 426021 | 0.612 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x195 AL | 426031 | 0.763 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x316 AL | 426046 | 1.208 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x412 AL | 426056 | 1.631 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x507 AL | 426080 | 2.114 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x100 AL | 426012 | 0.590 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x123 AL | 426017 | 0.656 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x147 AL | 426022 | 0.728 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x195 AL | 426032 | 0.879 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x316 AL | 426047 | 1.324 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x412 AL | 426057 | 1.747 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x507 AL | 426081 | 2.230 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x604 AL | 426091 | 2.773 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x100 AL | 426013 | 0.702 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x123 AL | 426018 | 0.768 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x147 AL | 426023 | 0.840 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x195 AL | 426033 | 0.991 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x316 AL | 426048 | 1.436 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x412 AL | 426058 | 1.859 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x507 AL | 426082 | 2.342 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x604 AL | 426092 | 2.885 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x100 AL | 426014 | 0.818 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x123 AL | 426019 | 0.884 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x147 AL | 426024 | 0.956 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x195 AL | 426034 | 1.107 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x316 AL | 426049 | 1.552 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x412 AL | 426059 | 1.975 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x507 AL | 426083 | 2.458 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x604 AL | 426093 | 3.001 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT |
I2 - Acier inoxydable X2CrNi 18-9 suivant NF EN 10088-2 / ASTM A240 / DIN 17440
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CROIX DALLE 48x50 I2 | 424002 | 1.129 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x316 I2 | 424046 | 2.932 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x100 I2 | 424012 | 1.438 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x147 I2 | 424022 | 1.772 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x195 I2 | 424032 | 2.138 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x316 I2 | 424047 | 3.216 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x316 I2 | 424048 | 3.500 | - | - | - | 1.00 | 0,00 € / P | 0,00€ HT |
I3 - Acier inoxydable X2CrNiMo 17-12-2 suivant NF EN 10088-2 / ASTM A240 / DIN 17440
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CROIX DALLE 24x50 I3 | 425001 | 0.845 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x75 I3 | 425006 | 0.997 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x50 I3 | 425002 | 1.129 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x75 I3 | 425007 | 1.281 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x75 I3 | 425008 | 1.565 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x100 I3 | 425011 | 1.154 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x123 I3 | 425016 | 1.314 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x147 I3 | 425021 | 1.488 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x195 I3 | 425031 | 1.854 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x316 I3 | 425046 | 2.932 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x412 I3 | 425056 | 3.957 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 24x507 I3 | 425080 | 5.128 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x100 I3 | 425012 | 1.438 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x123 I3 | 425017 | 1.598 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x147 I3 | 425022 | 1.772 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x195 I3 | 425032 | 2.138 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x316 I3 | 425047 | 3.216 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x412 I3 | 425057 | 4.241 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x507 I3 | 425081 | 5.412 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 48x604 I3 | 425091 | 6.727 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x100 I3 | 425013 | 1.722 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x123 I3 | 425018 | 1.882 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x147 I3 | 425023 | 2.056 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x195 I3 | 425033 | 2.422 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x316 I3 | 425048 | 3.500 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x412 I3 | 425058 | 4.525 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x507 I3 | 425082 | 5.696 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 72x604 I3 | 425092 | 7.011 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x100 I3 | 425014 | 2.006 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x123 I3 | 425019 | 2.166 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x147 I3 | 425024 | 2.340 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x195 I3 | 425034 | 2.706 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x316 I3 | 425049 | 3.784 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x412 I3 | 425059 | 4.809 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x507 I3 | 425083 | 5.980 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | CROIX DALLE 96x604 I3 | 425093 | 7.295 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT |