- Page d'accueil
- ACCESSOIRES
- BOULONNERIE
- TIGES FILETEES
TIGES FILETEES
Je choisis mes articles
EZ - Acier zingué par dépôt électrolityque et chromatation selon ISO 2081 -ISO 2082 - NFA 91-472 -I ASTM B633 B633
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TIGE FILETEE M6 EZ 1M | 023100 | 0.170 | - | 1000 | - | - | Soit 1 boite de 10 | 3,10 € / P | 3,10€ HT | |
![]() | TIGE FILETEE M8 EZ 1M | 023101 | 0.310 | - | 1000 | - | - | Soit 1 boite de 10 | 4,60 € / P | 4,60€ HT | |
![]() | TIGE FILETEE M10 EZ 1M | 023102 | 0.500 | - | 1000 | - | - | Soit 1 boite de 10 | 6,85 € / P | 6,85€ HT | |
![]() | TIGE FILETEE M12 EZ 1M | 023103 | 0.700 | - | 1000 | - | - | Soit 1 boite de 10 | 11,35 € / P | 11,35€ HT |
I2 - Acier inoxydable X2CrNi 18-9 suivant NF EN 10088-2 / ASTM A240 / DIN 17440
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TIGE FILETEE M6 A2/304 1M | 223200 | 0.180 | - | 1000 | - | - | Soit 1 boite de 10 | 10,20 € / P | 10,20€ HT | |
![]() | TIGE FILETEE M8 A2/304 1M | 223151 | 0.310 | - | 1000 | - | - | Soit 1 boite de 10 | 16,45 € / P | 16,45€ HT | |
![]() | TIGE FILETEE M10 A2/304 1M | 040100 | 0.500 | - | 1000 | - | - | Soit 1 boite de 10 | 27,20 € / P | 27,20€ HT | |
![]() | TIGE FILETEE M12 A2/304 1M | 223253 | 0.700 | - | 1000 | - | - | Soit 1 boite de 10 | 34,60 € / P | 34,60€ HT |
I3 - Acier inoxydable X2CrNiMo 17-12-2 suivant NF EN 10088-2 / ASTM A240 / DIN 17440
Désignation | Code | Masse. kg/m : | Lar. mm : | Lon. mm : | Hau. mm : | Epai. mm : | Quantité : | Prix unitaire : | Prix : | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TIGE FILETEE M6 A4/316 1M | 223100 | 0.180 | - | 1000 | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | TIGE FILETEE M8 1M A4/316 | 646003 | 0.336 | - | - | - | - | Soit 1 boite de 10 | 0,00 € / P | 0,00€ HT | |
![]() | TIGE FILETEE M10 1M A4/316 | 646018 | 0.500 | - | - | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT | ||
![]() | TIGE FILETEE M12 A4/316 1M | 223153 | 0.700 | - | 1000 | - | - | 0,00 € / P | 0,00€ HT |